Курси валют провідних банків України
| Currency | Rate Buy | Rate Sell | Rate Cross |
|---|---|---|---|
| Долар США (USD) | — | — | — |
| Євро (EUR) | — | — | — |
| EUR/USD | — | — | — |
| Фунт стерлінгів (GBP) | — | — | — |
| Японська єна (JPY) | — | — | — |
| Швейцарський франк (CHF) | — | — | — |
| Китайський юань (CNY) | — | — | — |
| Дирхам ОАЕ (AED) | — | — | — |
| Афгані (AFN) | — | — | — |
| Албанський лек (ALL) | — | — | — |
| Вірменський драм (AMD) | — | — | — |
| Ангольська кванза (AOA) | — | — | — |
| Аргентинський песо (ARS) | — | — | — |
| Австралійський долар (AUD) | — | — | — |
| Азербайджанський манат (AZN) | — | — | — |
| Бангладеська така (BDT) | — | — | — |
| Болгарський лев (BGN) | — | — | — |
| Бахрейнський динар (BHD) | — | — | — |
| Бурундійський франк (BIF) | — | — | — |
| Долар Брунею (BND) | — | — | — |
| Болівіано (BOB) | — | — | — |
| Бразильський реал (BRL) | — | — | — |
| Ботсванська пула (BWP) | — | — | — |
| Канадський долар (CAD) | — | — | — |
| Чилійський песо (CLP) | — | — | — |
| Колумбійський песо (COP) | — | — | — |
| Коста-риканський колон (CRC) | — | — | — |
| Кубинський песо (CUP) | — | — | — |
| Чеська крона (CZK) | — | — | — |
| Данська крона (DKK) | — | — | — |
| Алжирський динар (DZD) | — | — | — |
| Єгипетський фунт (EGP) | — | — | — |
| Ефіопський бир (ETB) | — | — | — |
| Ганський седі (GHS) | — | — | — |
| Гамбійський даласі (GMD) | — | — | — |
| Гвінейський франк (GNF) | — | — | — |
| Гонконзький долар (HKD) | — | — | — |
| Угорський форинт (HUF) | — | — | — |
| Індонезійська рупія (IDR) | — | — | — |
| Новий ізраїльський шекель (ILS) | — | — | — |
| Індійська рупія (INR) | — | — | — |
| Іракський динар (IQD) | — | — | — |
| Ісландська крона (ISK) | — | — | — |
| Йорданський динар (JOD) | — | — | — |
| Кенійський шилінг (KES) | — | — | — |
| Киргизький сом (KGS) | — | — | — |
| Камбоджійський рієль (KHR) | — | — | — |
| Південнокорейський вон (KRW) | — | — | — |
| Кувейтський динар (KWD) | — | — | — |
| Казахстанський тенге (KZT) | — | — | — |
| Лаоський кіп (LAK) | — | — | — |
| Ліванський фунт (LBP) | — | — | — |
| Шрі-ланкійська рупія (LKR) | — | — | — |
| Марокканський дирхам (MAD) | — | — | — |
| Молдовський лей (MDL) | — | — | — |
| Малагасійський аріарі (MGA) | — | — | — |
| Македонський денар (MKD) | — | — | — |
| Монгольський тугрик (MNT) | — | — | — |
| Маврикійська рупія (MUR) | — | — | — |
| Малавійська квача (MWK) | — | — | — |
| Мексиканський песо (MXN) | — | — | — |
| Малайзійський рингіт (MYR) | — | — | — |
| Мозамбіцький метикал (MZN) | — | — | — |
| Намібійський долар (NAD) | — | — | — |
| Нігерійська найра (NGN) | — | — | — |
| Нікарагуанська кордоба (NIO) | — | — | — |
| Норвезька крона (NOK) | — | — | — |
| Непальська рупія (NPR) | — | — | — |
| Новозеландський долар (NZD) | — | — | — |
| Оманський ріал (OMR) | — | — | — |
| Перуанський соль (PEN) | — | — | — |
| Філіппінське песо (PHP) | — | — | — |
| Пакистанська рупія (PKR) | — | — | — |
| Польський злотий (PLN) | — | — | — |
| Парагвайський гуарані (PYG) | — | — | — |
| Катарський ріал (QAR) | — | — | — |
| Румунський лей (RON) | — | — | — |
| Сербський динар (RSD) | — | — | — |
| Саудівський ріал (SAR) | — | — | — |
| Шведська крона (SEK) | — | — | — |
| Сінгапурський долар (SGD) | — | — | — |
| Леоне Сьєрра-Леоне (SLL) | — | — | — |
| Сомалійський шилінг (SOS) | — | — | — |
| Суринамський долар (SRD) | — | — | — |
| Таїландський бат (THB) | — | — | — |
| Таджицький сомоні (TJS) | — | — | — |
| Туніський динар (TND) | — | — | — |
| Турецька ліра (TRY) | — | — | — |
| Новий тайванський долар (TWD) | — | — | — |
| Танзанійський шилінг (TZS) | — | — | — |
| Угандійський шилінг (UGX) | — | — | — |
| Уругвайське песо (UYU) | — | — | — |
| Узбецький сум (UZS) | — | — | — |
| В’єтнамський донг (VND) | — | — | — |
| Франк КФА BEAC (XAF) | — | — | — |
| Франк КФА BCEAO (XOF) | — | — | — |
| Єменський ріал (YER) | — | — | — |
| Південноафриканський ранд (ZAR) | — | — | — |
| Currency | Rate Buy | Rate Sell | Rate Cross |
|---|---|---|---|
| Долар США (USD) | — | — | — |
| Євро (EUR) | — | — | — |
| Currency | Rate Buy | Rate Sell | Rate Cross |
|---|---|---|---|
| Долар США (USD) | — | — | — |
| Євро (EUR) | — | — | — |
| Currency | Rate Buy | Rate Sell | Rate Cross |
|---|---|---|---|
| Долар США (USD) | — | — | — |
| Євро (EUR) | — | — | — |
| Алжирський динар (DZD) | — | — | — |
| Австралійський долар (AUD) | — | — | — |
| Бангладеська така (BDT) | — | — | — |
| Канадський долар (CAD) | — | — | — |
| Китайський юань (CNY) | — | — | — |
| Чеська крона (CZK) | — | — | — |
| Данська крона (DKK) | — | — | — |
| Гонконзький долар (HKD) | — | — | — |
| Угорський форинт (HUF) | — | — | — |
| Індійська рупія (INR) | — | — | — |
| Індонезійська рупія (IDR) | — | — | — |
| Новий ізраїльський шекель (ILS) | — | — | — |
| Японська єна (JPY) | — | — | — |
| Казахстанський тенге (KZT) | — | — | — |
| Південнокорейський вон (KRW) | — | — | — |
| Ліванський фунт (LBP) | — | — | — |
| Малайзійський рингіт (MYR) | — | — | — |
| Мексиканський песо (MXN) | — | — | — |
| Молдовський лей (MDL) | — | — | — |
| Новозеландський долар (NZD) | — | — | — |
| Норвезька крона (NOK) | — | — | — |
| Саудівський ріал (SAR) | — | — | — |
| Сінгапурський долар (SGD) | — | — | — |
| В’єтнамський донг (VND) | — | — | — |
| Південноафриканський ранд (ZAR) | — | — | — |
| Шведська крона (SEK) | — | — | — |
| Швейцарський франк (CHF) | — | — | — |
| Таїландський бат (THB) | — | — | — |
| Дирхам ОАЕ (AED) | — | — | — |
| Туніський динар (TND) | — | — | — |
| Єгипетський фунт (EGP) | — | — | — |
| Фунт стерлінгів (GBP) | — | — | — |
| Сербський динар (RSD) | — | — | — |
| Азербайджанський манат (AZN) | — | — | — |
| Румунський лей (RON) | — | — | — |
| Турецька ліра (TRY) | — | — | — |
| Польський злотий (PLN) | — | — | — |
Тут можна відстежувати курси валют у реальному часі:
- курси долара США (USD);
- курси євро (EUR);
- курси злотого (PLN), фунта стерлінгів (GBP) та інших валют;
- готівкові та безготівкові курси;
- купівлю та продаж валют.
Дані про валютний курс оновлюються автоматично на основі інформації від провідних банків, що гарантує точність та актуальність. Також доступний курс продажу та покупки для основних міжнародних валют та статистика за певний період.
- курси долара США (USD);
- курси євро (EUR);
- курси злотого (PLN), фунта стерлінгів (GBP) та інших валют;
- готівкові та безготівкові курси;
- купівлю та продаж валют.
Дані про валютний курс оновлюються автоматично на основі інформації від провідних банків, що гарантує точність та актуальність. Також доступний курс продажу та покупки для основних міжнародних валют та статистика за певний період.
Ви самостіно або з нашою допомого можете легко інтегрувати дану систему через плагіни або API для свого інтернет-магазину або веб-застосунку. Зверніться до нас за кнопкою нижче і ми допоможемо вам підключити валютний калькулятор для сайту.